廣州沃華儀器有限公司
聯系人:謝先生
電話:86-020-87777016
地址:廣州市天河區東莞莊路2號財潤國際大廈A座2503
DPGW系列美國Dwyer數字壓力表是一款在市場上對于液體能夠選擇工程單位的的經濟型表,1%精度,數字調零按鈕,DPGW是用來監測兼容氣體和液體的壓力的*選擇。經濟型表用于兼容氣體和液體
DPGW系列美國Dwyer數字壓力表是一款在市場上對于液體能夠選擇工程單位的的經濟型表,1%精度,數字調零按鈕,DPGW是用來監測兼容氣體和液體的壓力的*選擇。
美國Dwyer數字壓力表規格
介質:兼容氣體和液體
接液材質: 316L不銹鋼
外殼:ABS塑料
精度: 滿量程時±1.0%(包括線性、滯后、重復性)
壓力范圍:滿量程的2倍,真空量程zui大壓力是30 psig
溫度范圍:30 到120°F (-1 到 49°C)
熱影響:0.05% FS/°F
尺寸: 2.62″O.D. X 1.52″厚度
過程連接:1/4″MNPT陽螺紋
顯示:4數字LCD(0.425″H X0.234″W數字)
電源:9 V 堿性電池(包含)
自動斷電:20分鐘后自動斷電
重量: 5.6盎司(160克)
機構認證:CE
型號 | 量程 | 壓力范圍 | ||||||||||
psi | kg/cm² | bar | in Hg | ft wc | kPa | oz/in² | in wc | mbar | cm wc | mm Hg | ||
DPGW-00 | 30"Hg-0 (vac) | -14.7 | -1.033 | -1.013 | -29.93 | -33.94 | -101.4 | -235.2 | -407.3 | -1013 | -1034 | -761 |
DPGW-04 | 0-5 psi | 5 | 0.3515 | 0.3447 | 10.18 | 11.53 | 34.47 | 80 | 138.4 | 344.7 | 351.5 | 258.6 |
DPGW-05 | 0-15 psi | 15 | 1.055 | 1.034 | 30.54 | 34.6 | 103.4 | 240 | 415.2 | 1034 | 1055 | 776 |
DPGW-06 | 0-30 psi | 30 | 2.109 | 20.68 | 61.1 | 69.2 | 206.8 | 480 | 830 | 2068 | 2109 | 1551 |
DPGW-07 | 0-50 psi | 50 | 3.515 | 3.447 | 101.8 | 115.3 | 344.7 | 800 | 1384 | 3447 | 3515 | 2586 |
DPGW-08 | 0-100 psi | 100 | 7.03 | 6.89 | 203.6 | 230.7 | 689 | 1600 | 2768 |
|
|
|
DPGW-09 | 0-200 psi | 200 | 14.06 | 13.79 | 407.2 | 461.3 | 1379 | 3200 |
|
|
|
|
DPGW-10 | 0-300 psi | 300 | 21.09 | 20.68 | 611 | 692 | 2068 | 4800 |
|
|
|
|
DPGW-11 | 0-500 psi | 500 | 35.15 | 34.47 | 1018 | 1153 | 3447 |
|
|
|
|
|
美國Dwyer數字壓力表